<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Negocio Alimentario * VerdeGusto</title>
	<atom:link href="https://www.verdegusto.it/es/negocio-alimentario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.verdegusto.it/es/negocio-alimentario/</link>
	<description>experiencia de viaje gastronómico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 13:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2019/12/cropped-logo_verdegusto_fa-2-32x32.png</url>
	<title>Negocio Alimentario * VerdeGusto</title>
	<link>https://www.verdegusto.it/es/negocio-alimentario/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Guía para la conservación perfecta en la restauración: cómo elegir los sistemas de frío ideales</title>
		<link>https://www.verdegusto.it/es/guia-para-la-conservacion-perfecta-en-la-restauracion-como-elegir-los-sistemas-de-frio-ideales/</link>
					<comments>https://www.verdegusto.it/es/guia-para-la-conservacion-perfecta-en-la-restauracion-como-elegir-los-sistemas-de-frio-ideales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Camera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 12:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocio Alimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Ho.Re.Ca.]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.verdegusto.it/?p=382217</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="209" src="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2026/09/Conservazione-del-freddo-Foto-Pix-300x209.jpg?x40770" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Conservazione del freddo - Foto Pix" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>
<p>Desde la cadena de frío hasta los abatidores de temperatura: criterios, tecnologías y soluciones para conservar los alimentos de forma segura, reducir el desperdicio y optimizar el consumo en la cocina.</p>
<p>El artículo <a href="https://www.verdegusto.it/es/guia-para-la-conservacion-perfecta-en-la-restauracion-como-elegir-los-sistemas-de-frio-ideales/">Guía para la conservación perfecta en la restauración: cómo elegir los sistemas de frío ideales</a> proviene de <a href="https://www.verdegusto.it/es">VerdeGusto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.verdegusto.it/es/guia-para-la-conservacion-perfecta-en-la-restauracion-como-elegir-los-sistemas-de-frio-ideales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2026/09/Conservazione-del-freddo-Foto-Pix.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Cada vez más personas comen solas: cómo cambia la restauración</title>
		<link>https://www.verdegusto.it/es/cada-vez-mas-personas-comen-solas-como-cambia-la-restauracion/</link>
					<comments>https://www.verdegusto.it/es/cada-vez-mas-personas-comen-solas-como-cambia-la-restauracion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocio Alimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados y consumos]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.verdegusto.it/?p=382145</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="169" src="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2026/09/solo-dining-ristorazione-300x169.png?x40770" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Donna che mangia da sola in un ristorante moderno, simbolo della crescita del solo dining e dei nuovi comportamenti nella ristorazione. Foto vgai" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>
<p>El cliente individual ya no es una excepción. Desde los desayunos hasta los restaurantes de servicio completo, el solo dining crece y obliga a la restauración a replantear porciones, espacios, servicio y experiencia del cliente.</p>
<p>El artículo <a href="https://www.verdegusto.it/es/cada-vez-mas-personas-comen-solas-como-cambia-la-restauracion/">Cada vez más personas comen solas: cómo cambia la restauración</a> proviene de <a href="https://www.verdegusto.it/es">VerdeGusto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.verdegusto.it/es/cada-vez-mas-personas-comen-solas-como-cambia-la-restauracion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2026/09/solo-dining-ristorazione.png" />	</item>
		<item>
		<title>Cuándo cierra Quandoo: qué cambia para restaurantes y reservas online</title>
		<link>https://www.verdegusto.it/es/cuando-cierra-quandoo-que-cambia-para-restaurantes-y-reservas-online/</link>
					<comments>https://www.verdegusto.it/es/cuando-cierra-quandoo-que-cambia-para-restaurantes-y-reservas-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocio Alimentario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.verdegusto.it/?p=367483</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="169" src="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2026/05/quandoo-chiude-prenotazioni-online-ristoranti-300x169.jpg?x40770" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Prenotazione online al ristorante con personale e cliente" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>
<p>Cuandoo cerrará de forma programada antes de 2026. La plataforma de reservas para restaurantes seguirá activa durante algunos meses más, pero la noticia abre una reflexión importante sobre la relación entre locales, clientes y herramientas digitales externas. Aquí las fechas clave y qué cambia para quienes reservan online.</p>
<p>El artículo <a href="https://www.verdegusto.it/es/cuando-cierra-quandoo-que-cambia-para-restaurantes-y-reservas-online/">Cuándo cierra Quandoo: qué cambia para restaurantes y reservas online</a> proviene de <a href="https://www.verdegusto.it/es">VerdeGusto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.verdegusto.it/es/cuando-cierra-quandoo-que-cambia-para-restaurantes-y-reservas-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2026/05/quandoo-chiude-prenotazioni-online-ristoranti.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La cocina italiana patrimonio de la humanidad: por qué es un tesoro cultural vivo, compartido y universal</title>
		<link>https://www.verdegusto.it/es/cocina-italiana-patrimonio-humanidad-unesco/</link>
					<comments>https://www.verdegusto.it/es/cocina-italiana-patrimonio-humanidad-unesco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 11:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocio Alimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Saber y Sabores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.verdegusto.it/?p=330275</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2025/12/cucina-italiana-pasta-fresca-patrimonio-unesco-verdegusto-Foto-di-Jorge-Zapata-U-300x200.jpg?x40770" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Mani infarinante che tirano pasta fresca con la sfogliatrice, simbolo della tradizione della cucina italiana" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>
<p>El reconocimiento UNESCO obtenido en 2025 no es solo una medalla de prestigio: es la confirmación de una herencia viva que atraviesa territorios, familias, estaciones y tradiciones. La cocina italiana es patrimonio de la humanidad porque cuenta quiénes somos, cómo vivimos y cómo transmitimos valores, sabores y gestos cotidianos que resisten al paso del tiempo.</p>
<p>El artículo <a href="https://www.verdegusto.it/es/cocina-italiana-patrimonio-humanidad-unesco/">La cocina italiana patrimonio de la humanidad: por qué es un tesoro cultural vivo, compartido y universal</a> proviene de <a href="https://www.verdegusto.it/es">VerdeGusto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.verdegusto.it/es/cocina-italiana-patrimonio-humanidad-unesco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2025/12/cucina-italiana-pasta-fresca-patrimonio-unesco-verdegusto-Foto-di-Jorge-Zapata-U.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>10 tendencias en restaurantes</title>
		<link>https://www.verdegusto.it/es/10-tendencias-de-restaurantes/</link>
					<comments>https://www.verdegusto.it/es/10-tendencias-de-restaurantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Lopardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 19:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocio Alimentario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.verdegusto.it/?p=2419</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2020/01/Bunker-Kitchen-Cochinillo-piselli-kimchi-di-rape-1-300x200.jpg?x40770" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Bunker Kitchen - Cochinillo, piselli, kimchi di rape" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>
<p>¿Qué comeremos en los restaurantes en los próximos meses? Aquí las tendencias que emergen a nivel global en la web.</p>
<p>El artículo <a href="https://www.verdegusto.it/es/10-tendencias-de-restaurantes/">10 tendencias en restaurantes</a> proviene de <a href="https://www.verdegusto.it/es">VerdeGusto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.verdegusto.it/es/10-tendencias-de-restaurantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2020/01/Bunker-Kitchen-Cochinillo-piselli-kimchi-di-rape-1.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nace el marketing para restaurantes con Incrementoo</title>
		<link>https://www.verdegusto.it/es/nace-el-marketing-para-restaurantes-con-incrementoo/</link>
					<comments>https://www.verdegusto.it/es/nace-el-marketing-para-restaurantes-con-incrementoo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Lopardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 13:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocio Alimentario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.verdegusto.it/?p=213468</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="225" src="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2024/04/Staff-di-Incrementoo-300x225.jpg?x40770" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Staff di Incrementoo" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>
<p>Innovación en el marketing restaurantero: más de 250 restaurantes demuestran un cambio de rumbo en el último año con Incrementoo.</p>
<p>El artículo <a href="https://www.verdegusto.it/es/nace-el-marketing-para-restaurantes-con-incrementoo/">Nace el marketing para restaurantes con Incrementoo</a> proviene de <a href="https://www.verdegusto.it/es">VerdeGusto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.verdegusto.it/es/nace-el-marketing-para-restaurantes-con-incrementoo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2024/04/Staff-di-Incrementoo.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Obesidad, por qué aumentamos de peso de manera diferente</title>
		<link>https://www.verdegusto.it/es/obesidad-por-que-aumentamos-de-peso-de-manera-diferente/</link>
					<comments>https://www.verdegusto.it/es/obesidad-por-que-aumentamos-de-peso-de-manera-diferente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Lopardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 06:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentación & Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio Alimentario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.verdegusto.it/?p=212692</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="193" src="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2023/05/Obesita-300x193.jpg?x40770" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Obesità e cibi trasformati" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>
<p>Científicos de UCLA han descubierto señales cerebrales "específicas de género" que inducen a hombres y mujeres a comer en exceso.</p>
<p>El artículo <a href="https://www.verdegusto.it/es/obesidad-por-que-aumentamos-de-peso-de-manera-diferente/">Obesidad, por qué aumentamos de peso de manera diferente</a> proviene de <a href="https://www.verdegusto.it/es">VerdeGusto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.verdegusto.it/es/obesidad-por-que-aumentamos-de-peso-de-manera-diferente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2023/05/Obesita.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La cocina india en quinto lugar entre las mejores del mundo, Italia en primer lugar</title>
		<link>https://www.verdegusto.it/es/la-cocina-india-en-el-quinto-lugar-de-las-mejores-del-mundo-italia-en-el-primero/</link>
					<comments>https://www.verdegusto.it/es/la-cocina-india-en-el-quinto-lugar-de-las-mejores-del-mundo-italia-en-el-primero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele Lopardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 11:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocio Alimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Cocina india]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.verdegusto.it/?p=212337</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2023/01/Cucina-indiana-Foto-di-1222komalkumari1222-300x200.jpg?x40770" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Cucina indiana - Foto di 1222komalkumari1222" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>
<p>Según Taste Atlas, India ocupa el quinto lugar en la lista mundial de las mejores cocinas del año 2022. Italia en primer lugar.</p>
<p>El artículo <a href="https://www.verdegusto.it/es/la-cocina-india-en-el-quinto-lugar-de-las-mejores-del-mundo-italia-en-el-primero/">La cocina india en quinto lugar entre las mejores del mundo, Italia en primer lugar</a> proviene de <a href="https://www.verdegusto.it/es">VerdeGusto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.verdegusto.it/es/la-cocina-india-en-el-quinto-lugar-de-las-mejores-del-mundo-italia-en-el-primero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2023/01/Cucina-indiana-Foto-di-1222komalkumari1222.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Cómo el delivery está cambiando los hábitos de los consumidores y restauradores italianos</title>
		<link>https://www.verdegusto.it/es/como-el-delivery-esta-cambiando-los-habitos-de-los-consumidores-y-restauradores-italianos/</link>
					<comments>https://www.verdegusto.it/es/como-el-delivery-esta-cambiando-los-habitos-de-los-consumidores-y-restauradores-italianos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Camera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 06:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocio Alimentario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.verdegusto.it/?p=212110</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="191" src="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2022/12/Riders-300x191.jpg?x40770" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Riders" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>
<p>Según algunos datos del quinto Observatorio eCommerce B2C del Politécnico de Milán, promovido por Just Eat, el servicio de entrega de comida a domicilio creció casi un 60% respecto a 2020 y generó un valor de 1,5 mil millones de euros.</p>
<p>El artículo <a href="https://www.verdegusto.it/es/como-el-delivery-esta-cambiando-los-habitos-de-los-consumidores-y-restauradores-italianos/">Cómo el delivery está cambiando los hábitos de los consumidores y restauradores italianos</a> proviene de <a href="https://www.verdegusto.it/es">VerdeGusto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.verdegusto.it/es/como-el-delivery-esta-cambiando-los-habitos-de-los-consumidores-y-restauradores-italianos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2022/12/Riders.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Club de vino, crece el interés de las bodegas italianas</title>
		<link>https://www.verdegusto.it/es/club-de-vino-crece-el-interes-de-las-bodegas-italianas/</link>
					<comments>https://www.verdegusto.it/es/club-de-vino-crece-el-interes-de-las-bodegas-italianas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Camera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 11:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negocio Alimentario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.verdegusto.it/?p=212019</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="146" src="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2022/10/wine-club-300x146.jpg?x40770" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Wine Club" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" /></div>
<p>Según el "Informe Enoturismo y Ventas DTC 2022" publicado por Divinea, crece el interés de las bodegas italianas por los wine clubs. Pero todavía son pocas las empresas que logran aprovechar esta herramienta para crear valor.</p>
<p>El artículo <a href="https://www.verdegusto.it/es/club-de-vino-crece-el-interes-de-las-bodegas-italianas/">Club de vino, crece el interés de las bodegas italianas</a> proviene de <a href="https://www.verdegusto.it/es">VerdeGusto</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.verdegusto.it/es/club-de-vino-crece-el-interes-de-las-bodegas-italianas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://www.verdegusto.it/wp-content/uploads/2022/10/wine-club.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: www.verdegusto.it @ 2026-09-05 07:48:31 by W3 Total Cache
-->